(Gy2) Királdi kör - Sajómercse /1 15 km, Rajt: 2021. május 15. 08:16
AbszolútORBORCPeugeot 208 CupProduction CarORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YOUNGTIMER 2WDYOUNGTIMER 2WD+YOUNGTIMER 4WD
Q8Oils Rallylive.hu - ORB 2WD - Gy2 - szakasz eredmény
Q8Oils Rallylive.hu - ORB 2WD - Gy2 - összetett eredmény
RallyeRádió - FM98.8 - Információ (13)Gy2 | #31 |
Gy2 | #29 |
Gy2 | #27 |
Gy2 | #26 |
Gy2 | #25 |
Gy2 | #24 |
Gy2 | #28 |
Gy2 | #23 |
Gy2 | #22 |
Gy2 | #21 |
Gy2 | #20 |
Gy2 | #19 |
Gy2 | #18 |
Büntetések (3)
| Gyors |
versenyző - navigátor
#rajt.sz autó |
kat. | büntetés oka |
| Gy2 | #26 Ford Fiesta Rally4 | RC4![]() | 10.0 1.sz.vig.hat.(lass.) |
| Gy2 | #31 Peugeot 208 R2 | RC4![]() | 10.0 1.sz.vig.hat.(lass.) |
| Gy2 | #24 Peugeot 208 Rally4 | RC4![]() | 10.0 1mLate |




